Технические характеристики
Технические характеристики Caravelle
| Параметры/Двигатель | 2.0 (115) бензин | 2.0 (85) дизель | 2.0 (102) дизель | 2.0 (140) дизель | 2.0 (180) дизель |
| Рабочий объём, см3 | 1984 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Макс. мощность, л.с. при об./мин | 115/5200 | 85/3500 | 102/3500 | 140/3500 | 180/4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 170/2700-4700 | 220/1250-2500 | 250/1500-2500 | 340/1750-2500 | 400/1500-2000 |
| Степень сжатия | 10,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Макс. скорость, км/ч (мех. КПП) | 163 | 146 | 157 | 173 | 191 |
| Разгон с места, с (мех. КПП) до 80 км/ч | 11,8 | 13,4 | 11,1 | 9,1 | 8,1 |
| Разгон с места, с (мех. КПП) до 100 км/ч | 17,3 | 22,2 | 17,9 | 14,2 | 11,4 |
| Расход топлива, л/100км (мех. КПП) городской | 13,6 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 |
| Расход топлива, л/100км (мех. КПП) загородный |
8,6 |
6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,7 |
| Расход топлива, л/100км (мех. КПП) средний | 10,4 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,8 |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Топливо | ROZ 95 | CZ49 | CZ49 | CZ49 | CZ49 |

