Технические характеристики
Технические характеристики
| Технические характеристики Crafter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры Двигатель | 2.0 (80) дизель | 2.0 (100) дизель - только для Crafter 30/35 | 2.0 (120) дизель | |||||
| Рабочий объём, см3 | 1968 | 1968 | 1968 | |||||
| Макс. мощность, кВт при об./мин | 80/3500 | 100/3500 | 120/3600 | |||||
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 300/1500-2250 | 340/1575-2250 | 400/1800 | |||||
| Максимальные значения скорости (км/ч) при передаточном отношении задней оси (для механической коробки переключения передач) | ||||||||
| 3,692:1 | 3,923:1 | 4,182:1 | 4,364:1 | 4,727:1 | 5,1:1 | |||
| Нормальная крыша/высокая крыша | ||||||||
| Crafter 30/35 | 2,0 TDI 80 | 149 | 147* | 145 | ||||
| 2,0 TDI 100 | 156 | 154* | 152 | |||||
| 2,0 Bi-TDI 120 | 160 | 160* | 157 | |||||
| Crafter 50 | 2,0 TDI 80 | 135 | 133* | |||||
| 2,5 Bi-TDI 120 | 154 | 152* | 150 | 144 | ||||
| Сверхвысокая крыша | ||||||||
| Crafter 35 | 2,0 TDI 80 | 143 | 141* | 139 | ||||
| 2,0 TDI 100 | 149 | 147* | 145 | |||||
| 2,0 Bi-TDI 120 | 158 | 156* | 153 | |||||
| * - стандартное передаточное отношение заднего моста | ||||||||
| Веса | ||||||||
| Модель/допустимая полная масса (кг) | Колесная база (мм) | Собственная масса (кг) от - до | Полезная нагрузка (кг) от - до | Доп.нагрузка на ось спереди/сзади (кг) | Доп.полная масса автопоезда при 12% (кг) | |||
| Нормальная крыша | ||||||||
| Crafter 30 | 3250 | 1904-2319 | 1096-681 | 1650/1800 | 5000 | |||
| 3000 | ||||||||
| Crafter 35 | 1917-2485 | 1583-1015 | 1650/2250 | 5300-7000 | ||||
| 3500 | ||||||||
| Crafter 30 | 3665 | 1972-2319 | 1028-681 | 1650/1800 | 5000 | |||
| 3000 | ||||||||
| Crafter 35 | 1985-2574 | 1515-926 | 1650/2250 | 5300-7000 | ||||
| 3500 | ||||||||
| Crafter 50 | 2265-2954 | 2735-2046 | 1850/3500 | 7000-8000 | ||||
| 5000 | ||||||||
| Высокая крыша | ||||||||
| Crafter 30 | 3665 | 2008-2319 | 992-681 | 1650/1800 | 5000 | |||
| 3000 | ||||||||
| Crafter 35 | 2021-2610 | 1479-890 | 1650/2250 | 5300-7000 | ||||
| 3500 | ||||||||
| Crafter 50 | 2301-2990 | 2699-2010 | 1850/3500 | 7000-8000 | ||||
| 5000 | ||||||||
| Crafter 35 | 4325 | 2155-2772 | 1345-728 | 1650/2250 | 5300-7000 | |||
| 3500 | ||||||||
| Crafter 50 | 2467-3184 | 2533-1816 | 1850/3500 | 7000-8000 | ||||
| 5000 | ||||||||
| Crafter 35 | 4325 со свесом | 2207-2819 | 1293-681 | 1650/2250 | 5300-7000 | |||
| 3500 | ||||||||
| Crafter 50 | 2514-3259 | 2486-1741 | 1850/3500 | 7000-8000 | ||||
| 5000 | ||||||||
| Сверхвысокая крыша | ||||||||
| Crafter 35 | 3665 | 2057-2646 | 1443-854 | 1650/2250 | 5300-7000 | |||
| 3500 | ||||||||
| Crafter 50 | 2337-3026 | 2663-1974 | 1850/3500 | 7000-8000 | ||||
| 5000 | ||||||||
| Crafter 35 | 4325 | 2182-2799 | 1318-701 | 1650/2250 | 5300-7000 | |||
| 3500 | ||||||||
| Crafter 50 | 2494-3211 | 2506-1789 | 1850/3500 | 7000-8000 | ||||
| 5000 | ||||||||
| Crafter 35 | 4325 со свесом | 2235-2819 | 1265-681 | 1650/2250 | 5300-7000 | |||
| 3500 | ||||||||
| Crafter 50 | 2542-3287 | 2458-1713 | 1850/3500 | 7000-8000 | ||||
| 5000 | ||||||||

