Цены
| P O L O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена (USD) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 6R12B4 | Polo Trendline | бензиновый | 3 | 1.2 | 44 | 60 | 5M | 16880 |
| 6R12E4 | Polo Trendline | бензиновый | 4 | 1.4 | 63 | 85 | 5M | 17774 |
| 6R12E7 | Polo Trendline DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 63 | 85 | 7D | 19660 |
| 6R1224 | Polo Trendline TDI DPF | дизельный | 4 | 1.6 | 66 | 90 | 5М | 23254 |
| 6R13B4 | Polo Comfortline | бензиновый | 3 | 1.2 | 44 | 60 | 5M | 17956 |
| 6R13E4 | Polo Comfortline | бензиновый | 4 | 1.4 | 63 | 85 | 5M | 18863 |
| 6R13E7 | Polo Comfortline DSG | бензиновый | 4 | 1.4 | 63 | 85 | 7D | 20749 |
| 6R1324 | Polo Comfortline TDI DPF | дизельный | 4 | 1.6 | 66 | 90 | 5М | 24118 |
| 5M - 5-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 7D - 7-ступенчатая механическая роботизированная КПП DSG | ||||||||
| *цены приведены с учетом таможенных платежей и НДС | ||||||||
| Для моделей Trendline TDI DPF при заказе опций на сумму до 7000 USD Comfortline TDI DPF при заказе опций на сумму до 6000 USD Вы получаете 23%-ную скидку от суммарной стоимости заказанных опций | ||||||||
скачать файл

