Цены
| P O L O S E D A N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код модели | Модель | Двигатель | КПП | Цена RTL USD (цены приведены с учетом НДС) | ||||
| Тип | К-во цилиндров | V, (л) | Мощность | |||||
| кВт | л.с. | |||||||
| 6122G4 | Polo G Trendline | бензиновый | 4 | 1.6 | 77 | 105 | 5M | 13778.64 |
| 6123G4 | Polo G Comfortline | бензиновый | 4 | 1.6 | 77 | 105 | 5M | 16781.69 |
| 6123G3 | Polo G Comfortline Tiptronic | бензиновый | 4 | 1.6 | 77 | 105 | 6A | 18392.37 |
| 6124G4 | Polo G Highline | бензиновый | 4 | 1.6 | 77 | 105 | 5M | 18917.83 |
| 6124G3 | Polo G Highline Tiptronic | бензиновый | 4 | 1.6 | 77 | 105 | 6A | 20528.51 |
| 5M - 5-ступенчатая механическая КПП | ||||||||
| 6A - 6-ступенчатая автоматическая гидромеханическая КПП Tiptronic | ||||||||
| * цены приведены с учетом НДС | ||||||||
скачать файл

