Технические характеристики Volkswagen Polo Бензин
Технические характеристики Volkswagen Polo Бензин
| Технические характеристики Polo G | ||
|---|---|---|
| Параметры Двигатель | 1.6 (105) бензин | |
| Рабочий объём, см3 | 1598 | |
| Макс. мощность, л.с. при об./мин | 105/5250 | |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 153/3800 | |
| Динамика | ||
| Макс. скорость | МКПП | 190 |
| АКПП | 187 | |
| Разгон с места, с (мех. КПП) | до 100 км/ч | 10,5 |
| Разгон с места, с (авт. КПП) | до 100 км/ч | 12,1 |
| Расход топлива | ||
| Расход топлива*, л/100км (мех. КПП) | средний | 6,5 |
| Расход топлива*, л/100км (авт. КПП) | средний | 7,0 |
| Полезная нагрузка | ||
| Полезная нагрузка (мех. КПП), кг | 576 | |
| Полезная нагрузка (авт. КПП), кг | 558 | |
| Погрузочные и запровочные объемы | ||
| Объем топливного бака, л | ~55 | |
| Объем багажного отделения, л | 460 | |
| Дорожный просвет, мм | 170 | |
| Топливо | ROZ 91 | |

