Технические характеристики
Технические характеристики
| Технические характеристики Touran GP2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры Двигатель | 1.2 TSI (105) бензин | 1.4 TSI (140) бензин | 1.6 TDI DPF (105) дизель | 2.0 TDI DPF (140) дизель | |
| Рабочий объём, см3 | 1197 | 1390 | 1598 | 1968 | |
| Макс. мощность, л.с. при об./мин | 105/5000 | 140/5600 | 105/4400 | 140/4200 | |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 175/1550-4100 | 220/1500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | |
| Аккумулятор А/Ач | МКПП | 220/44 | 220/44 | 330/61 | 330/61 |
| АКПП | - | 220/44 | 330/61 | 330/61 | |
| Генератор, А | 140 | 140 | 110 | 140 | |
| Веса | |||||
| Снаряженная масса | МКПП | 1453 | 1516 | 1539 | 1579 |
| АКПП | - | 1536 | 1557 | 1603 | |
| Допустимая полная масса | МКПП | 2080 | 2130 | 2180 | 2190 |
| АКПП | - | 2150 | 2200 | 2220 | |
| Грузоподъемность, кг | МКПП | 702 | 689 | 716 | 686 |
| АКПП | - | 689 | 718 | 692 | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 1040 | 1090 | 1140 | 1150 | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 720 | 750 | 750 | 750 | |
| Максимальная масса прицепа с тормозами при преодолении подъема 12% / 8%, кг | 1300/1600 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Макс. нагрузка на фаркоп/крышу, кг | 75/ 100 | 75/ 100 | 75/ 100 | 75/ 100 | |
| Динамика | |||||
| Макс. скорость | МКПП | 185 | 202 | 183 | 201 |
| АКПП | - | 202 | 183 | 199 | |
| Разгон с места, с (мех. КПП) | до 80 км/ч | 7,7 | 6,5 | 8,4 | 6,9 |
| до 100 км/ч | 11,9 | 9,5 | 12,8 | 9,9 | |
| Разгон с места, с (авт. КПП) | до 80 км/ч | - | 6,5 | 8,4 | 6,9 |
| до 100 км/ч | - | 9,5 | 12,8 | 9,9 | |
| Расход топлива | |||||
| Расход топлива*, л/100км (мех. КПП) | городской | 8,0 | 8,9 | 6,3 | 6,5 |
| загородный | 5,5 | 5,6 | 4,5 | 4,6 | |
| средний | 6,4 | 6,8 | 5,1 | 5,3 | |
| Расход топлива*, л/100км (авт. КПП) | городской | - | 8,5 | 6,0 | 7,0 |
| загородный | - | 5,6 | 4,5 | 5,0 | |
| средний | - | 6,6 | 5,1 | 5,7 | |
| Топливо | ROZ 95 | ROZ 95 | CZ 51/EN 590 | CZ 51/EN 590 | |
| Наружные размеры | |||||
| Длина, мм | 4397 | ||||
| Ширина, мм | 1794 | ||||
| Высота/с релингами, мм | 1634/1674 | ||||
| Колесная база, мм | 2678 | ||||
| Колея передняя/задняя, мм | 1541/1514 | ||||
| Диаметр разворота, м | 11,2 | ||||
| Внутренние размеры | |||||
| Проем передней двери, ширина/высота, мм | 838/1458 | ||||
| Проем задней двери, ширина/высота, мм | 887/1489 | ||||
| Расстояние от подушки сиденья до потолка спереди/сзади, мм | 1018/973 | ||||
| Ширина на уровне локтей спереди, мм | 1458 | ||||
| Ширина на уровне локтей сзади, мм | 1484 | ||||
| Размеры багажника | |||||
| Длина/спинка заднего сиденья сложена, мм | 1142/1794 | ||||
| Ширина, мм | 1050 | ||||
| Ширина между колесными нишами, мм | 1050 | ||||
| Высота/до потолка а/м, мм | 572/1098 | ||||
| Объем, л | 695/1989 | ||||
| Объем топливного бака, л | 60 | ||||
| Гаражные габариты | |||||
| Длина с фаркопом, мм | 4494 | ||||
| Высота при поднятом капоте, мм | 1865 | ||||
| Высота при поднятой крышке багажника, мм | 2060 | ||||
| Ширина при открытых дверях спереди/сзади, мм | 3590/3584 | ||||
| Габаритная ширина по зеркалам | 2081 | ||||
| *Расход топлива в соответствии с новой редакцией директивы ЕС 80/1268/EWG замерян и действителен для указанной массы снаряженного автомобиля. Для замера расхода топлива имитируются два цикла движения автомобиля на роликовом стенде. При определении удельного расхода топлива соблюдаются условия, детально описанные в бортовой литературе, прилагающейся к каждому автомобилю. | |||||

